![]() |
![]() |
|
|
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ
УЗНАТЬ О ТАКСИ |
|
|
Реестр
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № марш. | Наименование маршрута |
Трасса следования маршрута | Протя-женность (км) | Режим работы, рабочие / выходные дни (час,.) | Интервал движения (мин) | ||
| нач. | оконч. | мин. | макс. | ||||
| 1м | ст.м."Царицыно" - Бирюлево | ст.м."Царицыно" - ул.Каспийская - Липецкая ул. - Бирюлевская ул. - Лебедянская ул. - Бирюлево | 14,5 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 20 |
| 2м | ст.м."Выхино" - ул.Городецкая | ст.м."Выхино" - ул.Кр.Казанец - Вешняковская ул. - ул.Молдагуловой - МРЭО - Бол.Косинская ул.- Косинская ф-ка - Старое Косино - ул.Н.Старостина - ул.Городецкая | 19,4 | 6.30 / 6.30 | 22.30 / 22.30 | 8 | 20 |
| 3м | ст.м."Ул.Подбельского" - Гольяново | ст.м."Ул.Подбельского" - Ивантеевская ул. - Открытое ш. - Монтажная ул. - Щелковское ш. - ул.Уральская - Байкальская ул. - Хабаровская ул. - Гольяново | 21,0 | 7.00 / 7.00 | 21.30 / 21.30 | 5 | 7 |
| 4м | ст.м."Динамо" - ул.8-го марта | ст.м."Динамо" - Московская ал. - Театральная ал. - П.-Разумовская ал. - Стар. П.-Разумовский пр. - ул.8-го марта | 5,5 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 5 | 10 |
| 5м | ст.м."Бибирево" - ВВЦ | ст.м."Бибирево" - ул.Пришвина - ул.Коненкова - ул.Лескова - ул.Полярная - ул.Кольская - ул.Снежная - ул.В.Пика - ул.Эйзенштейна - Продольный пр. - ВВЦ | 12,0 | 7.00 / 8.00 | 22.00 / 21.00 | 10 | 12 |
| 6м | ст.м."Дмитровская" - ул.Вучетича | ст.м."Дмитровская" - ул.2-я Хуторская - ул.Тимирязевская - пр.Соломенной Сторожки - ул.Вучетича - ул.Тимирязевская - Красностуденческий пр. - Дмитровское ш. (ст.м."Тимирязевская") - ул.Ивановская - ул.Тимирязевская - ул.Вучетича | 12,0 | 7.00 / 7.00 | 21.00 / 21.00 | 3 | 10 |
| 7м | ст.м."Царицыно" - Загорье | ст.м."Царицыно" - ул.Каспийская - Липецкая ул. - Загорьевский пр. - Загорье | 14,0 | 7.00 / 7.00 | 22.30 / 22.30 | 7 | 15 |
| 8м | ст.м."Водный стадион" - ст.м."Войковская" | ст.м."Водный стадион" – Кронштадстский бульв. – ул.Онежская – ул.Коптевская. – Старопетровский пр. – ст.м."Войковская" | 15,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 10 | 10 |
| 9м | ст.м."Выхино" - ст.м."Выхино" | ст.м."Выхино" - ул.Кр.Казанец - ул.Молдагуловой - ул.Юности - алл.Жемчуговой - ул.Вешняковская - ст.м."Выхино" | 6,0 | 7.00 / 7.00 | 23.00 / 23.00 | 5 | 10 |
| 10м | Киевский вокзал - ул.Беловежская | Киевский вкз. - Наб.Тараса Шевченко - Кутузовский просп. - ст.м."Парк Победы" - Можайское ш. - ул.Вяземская - ул.Беловежская | 29,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 7 | 10 |
| 11м | Киевский вокзал - ул.Озерная | Киевский вкз. - Бережковская наб. - Воробьевское ш. - Мосфильмовская ул. - Ломоносовский просп. - пл.Индиры Ганди - Мичуринский просп. - ул.Озерная | 26,0 | 7.00 / 7.00 | 23.00 / 23.00 | 7 | 10 |
| 12м | ст.м."Сокол" - МЦ Гражданской авиации | ст.м."Сокол" - ул.Новопесчанная - Ленинградский просп. - Волоколамское ш. - Иваньковское ш. - Медицинский центр ГА | 14,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 5 | 11 |
| 13м | ст.м."Павелецкая" - 3-й Павелецкий пр. | ст.м."Павелецкая" - Кожевническая ул. - Дербеневская ул. - Дербеневская наб. - 3-й Павелецкий пр. | 7,0 | 7.00 / 7.00 | 21.00 / 21.00 | 8 | 14 |
| 14м | ст.м."Рижская" - платф.Маленковская | платф.Маленковская - ул.П.Корчагина - ул.Новоалексеевская (обратно: Графский пер. - 3-я Мытищинская ул.) - просп. Мира – ул.Трифоновская - ст.м."Рижская" | 9,0 | 7.30 / 7.30 | 23.00 / 23.00 | 5 | 10 |
| 15м | ст.м."Сокол" - Серебрянный бор (пляж №2) | ст.м."Сокол" - ул.Алабяна - ул.Народного Ополчения - просп.Марш.Жукова - ул.Таманская - Серебряный бор (пляж №2) | 22,0 | 7.30 / 7.30 | 20.00 / 20.00 | 12 | 20 |
| 16м | ст.м."Каширская" - мкр.Братеево | ст.м."Каширская" - Каширское ш. - ул.Борисовские пруды - ул.Алма-Атинская - мкр.Братеево | 19,0 | 7.00 / 7.00 | 23.00 / 23.00 | 5 | 10 |
| 17м | ст.м."Тушинская" - мкр.Митино | ст.м."Тушинская" - Волоколамское ш. - Пятницкое ш. - 1-й Митинский пр. - Митинская ул. - Местный пр. (обратно: Ангелов пер. - ул.Барышиха - 3-й Митинский пер.) - мкр.Митино | 20,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 3 | 8 |
| 18м | ст.м."Динамо" - ТЦ "Старт" | ст.м."Динамо" - Ленинградский просп. - Аэровокзал - ТЦ"Старт" | 8,0 | 6.40 / 6.40 | 21.40 / 21.40 | 3 | 5 |
| 19м | ст.м."Динамо" - 50-я горбольница | ст.м."Динамо" - Театральная ал. - П.-Разумовская ал. - Старый П.-Разумовский пр. - П.-Разумовский пр. - 2-я Хуторская ул. - ул.Башиловская - ул.Тимирязевская - Дмитровский пр. - ул.Вучетича - 50-я гор.больница | 9,5 | 7.50 / 7.50 | 20.20 / 20.20 | 7 | 10 |
| 20м | Киевский вокзал - 2-й Мосфильмовский пер. | Киевский вкз. - Бережковская наб. - Воробьевское ш. - Мосфильмовская ул. - 2-й Мосфильмовский пер. | 12,0 | 7.00 / 8.00 | 21.30 / 21.00 | 10 | 12 |
| 21м | ст.м."Новогиреево" - ул.Н.Старостина | ст.м."Новогиреево" - Вешняковская ул. - ул.Старый Гай - Носовихинское ш. - Суздальская ул. - ул.Н.Старостина | 6,7 | 7.00 / 8.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 15 |
| 22м | ст.м."Юго-Западная" - 9-й мкр.Теплого Стана | ст.м."Юго-Западная" - ул.26-ти Бакинских Комиссаров - Ленинский просп. - 9-й мкр.Теплого Стана - Ленинский просп. - просп.Вернадского - ст.м."Юго-Западная" | 7,2 | 7.00 / 7.00 | 21.00 / 21.00 | 7 | 12 |
| 23м | ст.м."Измайловская" - Гольяново | ст.м."Измайловская" - 3-я Парковая ул. - Измайловский бульв. - 9-я Парковая ул. - Уральская ул. - Уссурийская ул. - Хабаровская ул. - Гольяново | 14,8 | 6.30 / 6.30 | 21.30 / 21.30 | 5 | 7 |
| 24м | платф.Окружная - маг.Рамстор | платф.Окружная - ул.Станционная - ст.м."Владыкино" - ул.Ботаническая - ул.Акад.Королева - ул.Новомосковская - Шереметьевская эстакада - ул.Шереметьевская - маг.Рамстор | 22,0 | 7.00 / 8.00 | 22.00 / 21.00 | 5 | 10 |
| 25м | ст.м."Добрынинская" - Нагорный бульв. | ст.м."Добрынинская" - ул.Люсиновская -ул.Бол.Тульская – Варшавское ш. - Нагорный пр. - ул.Нагорная – Нагорный бульв. | 15,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 20 |
| 26м | ст.м."Домодедовская" - Проектируемый пр. | ст.м."Домодедовская" - ул.Ген.Белова - АТС - Ореховый пр. - ул.Мусы Джалиля - Проект.пр. | 8,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 20 |
| 27м | ст.м."Перово" - мкр.Кожухово | ст.м."Перово" - ул.Плеханова - ул.Перовская - ул.Вешняковская - ул.Стар.Гай - ул.Кетчерская - Носовихинское ш. - Городецкая ул. - ул.Салтыковская - Проект.пр.№279 - Проект.пр.№298 (обратно:Проект.пр.№296) - мкр.Кожухово | 24,2 | 7.00 / 7.00 | 21.00 / 21.00 | 15 | 20 |
| 28м | ст.м."Фили" - ст.м."Ул.1905 года" | ст.м."Фили" - ул.Новозаводская - ул.Бол.Филевская - Шмитовский пр. - ул.Трехгорный вал - ст.м."Ул.1905 года" | 10,0 | 6:06 | 22:48 | 5 | 10 |
| 29м | Универмаг "Москва" - ст.м."Нагорная" | ун-г "Москва" - ул.Дм.Ульянова - ул.Гримау - ул.Винокурова - ул.Ремизова - ст.м."Нагорная" | 11,5 | 7.30 / 7.30 | 22.00 / 22.00 | 8 | 15 |
| 30м | ст.м."Выхино" - ст.м."Шоссе Энтузиастов" | ст.м."Выхино" – ул.Кр.Казанец - Вешняковская ул. - Мартеновская ул. - Новогиреевская ул. - к/т"Слава" - ш.Энтузиастов - ст.м."Ш.Энтузиастов" | 20,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 10 | 15 |
| 31м | ст.м."Медведково" - ст.м."Бибирево" | ст.м."Медведково" - ул.Широкая - ГПЗ - Чермянский просп. - ул.Лескова - маг."Свет" - к/т "Будапешт" - ул.Мурановская - ул.Пришвина - ст.м."Бибирево" | 14,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 12 |
| 32м | 2-я инфекц.больница - пл.Журавлева | 2-я инфекц.больница - 5-я ул.Соколиной горы - просп.Буденного - ст.м."Семеновская" - ул.Бол.Семеновская - ст.м."Электрозаводская" - ул.Гастелло - ул.Стромынка - ст.м."Сокольники" - ул.Преображенская - ул.Электрозаводская - пл.Журавлева | 14,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 20 |
| 33м | Крылатское - ул.Артамонова | Крылатское - Осенний бульв. - ул.Крылатские холмы - Рублевское ш. - ст.м."Кунцевская" - Аминьевское ш. - ул.Артамонова - далее кольцо: Аминьевское ш. - Верейская ул. - Рябиновая ул. - Можайское ш. - Аминьевское ш. | 16,0 | 7.00 / 8.00 | 22.00 / 22.00 | 10 | 15 |
| 34м | ст.м."Черкизовская" - ст.м."Измайловская" | ст.м."Черкизовская" - Щелковское ш. - Никитинская ул. - 3-я Прядильная ул. – Измайловский пр. - 2-я Прядильная ул. - ул.1-я Парковая - Измайловский просп. - ст.м."Измайловская" (обратно: 1-я Парковая – Никитинская ул. – 3-я Прядильная ул. – Измайловский пр. – 2-я Прядильная ул. - Никитинская ул. – Сиреневый бульв. – Щелковский пр. Щелковское ш.) | 12,0 | 7.00 / 7.00 | 21.30 / 21.30 | 10 | 15 |
| 35м | ст.м."Павелецкая" - ул.Бол.Калитниковская | ст.м."Павелецкая" - Павелецкий вкз. - ул.Кожевническая - Новоспасский мост - 3-й Крутицкий пер. -пл.Крестьянской заставы - ст.м."Пролетарская" - ул.Абельмановская - ул.Бол.Калитниковская - Нижегородский пер. - ул.Сред.Калитниковская - ул.Воловья - ул.Бол.Калитниковская | 7,5 | 7.00 / 8.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 14 |
| 36м | ст.м."Коньково" - ул.Бакулева | ст.м."Коньково" - ул.Островитянова - Студгородок - Дом ''Матери и ребенка'' - 2-й Мединститут - УВД ''Теплый Стан" - ул.Бакулева | 5,8 | 7.00 / 7.00 | 21.00 / 21.00 | 8 | 15 |
| 37м | ст.м."Красногвардейская" - ст.м."Теплый Стан" | ст.м."Красногвардейская" - Ореховый пр. - Ореховый бульв. - ст.м."Домодедовская" - Каширское ш. - МКАД - мкр.Бирюлево-Западное - МКАД - Профсоюзная ул. - ст.м."Теплый Стан" | 47,0 | 7.30 / 7.30 | 22.00 / 22.00 | 8 | 10 |
| 38м | ст.м."Текстильщики" - Курьяново | ст.м."Текстильщики" - Шоссейная ул. - ст.м."Печатники" - Шоссейная ул. - Курьяново | 15,0 | 7.00 / 7.00 | 21.00 / 21.00 | 5 | 10 |
| 39м | ст.м."Выхино" - Новокосино | ст.м."Выхино" – ул.Кр.Казанец - Вешняковская ул. - ул.Старый Гай (обратно Реутовская ул.) - Носовихинское ш. - Городецкая ул. - Новокосино | 17,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 20 |
| 40м | ст.м."Римская" - ст.м."Римская" | ст.м."Римская" - ул.Рабочая-ст.м."Римская" | 2,0 | 7.00/ 8.30 | 21.00/ 20.00 | 10 | 15 |
| 41м | ст.м."Преображенская пл." - Гольяново | ст.м."Преображенская пл." - ул.Бол.Черкизовская - Щелковское ш. - ул.Хабаровская - мкр.Гольяново | 20,0 | 6.00 / 6.00 | 21.30 / 21.30 | 5 | 7 |
| 42м | ст.м."Рижская" - ст.м."Динамо" | ст.м."Рижская" - ул.Сущевский вал - Савеловский вкз. - ул.Нижняя Масловка - П.-Разумовская ал. - Театральная ал. - ст.м."Динамо" | 11,0 | 7.00 / 7.00 | 23.00 / 23.00 | 4 | 6 |
| 43м | ст.м."Полежаевская" - Прибрежный пр. | ст.м."Полежаевская" - ул.Куусинена - ул.Песчаная - ул.Алабяна - Ленинградское ш. - ст.м."Войковская" - Ленинградское ш. - Прибрежный пр. | 26,0 | 7.00 / 8.00 | 22.00 / 22.00 | 7 | 10 |
| 44м | ст.м."Проспект Вернадского" - 5-й мкр.Теплого Стана | ст.м."Просп.Вернадского" – ул.Удальцова – Ленинский просп. – Теплостановский пр. – ул.Акад.Варги – ул.Теплый Стан – ул.Профсоюзная – ул.Ген.Тюленева – 5-й мкр.Тёплого Стана | 23,2 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 20 |
| 45м | ст.м."Юго-Западная" - аэрп.Внуково | ст.м."Юго-Западная" - просп.Вернадского - Ленинский просп. - Киевское ш. - ул.Центральная - аэрп.Внуково | 36,0 | 7.00 / 8.00 | 23.00 / 23.00 | 10 | 15 |
| 46м | ст.м."Бабушкинская" - ул.Малыгина(маг."Свет") | ст.м."Бабушкинская" - ул.Менжинского – ул.Енисейская – ул.Староватутинская – ул.Летчика Бабушкина – ул.Менжинского - ул.Изумрудная - ул.Минусинская - ул.Коминтерна - ул.Норильская - ул.Малыгина - маг."Свет" (обратно через: ул.1-я Напрудная - ул.Изумрудная) | 7,5 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 5 | 10 |
| 47м | ст.м."Университет" - квартал "Шуваловский" | ст.м."Университет" - пл.Дж.Неру - Ломоносовский просп. - пл.И.Ганди - Мичуринский просп. - пр.пр. - квартал "Шуваловский" | 11,0 | 7.00 / 8.00 | 21.30 / 21.00 | 5 | 10 |
| 48м | ст.м."Речной вокзал" - аэрп.Шереметьево 2,1 | ст.м."Речной вкз." - Фестивальная ул. - Ленинградское ш. - Международное ш. - аэрп.Шереметьево-2,1 | 45 | 7.00/7.00 | 22.00 / 22.00 | 10 | 12 |
| 49м | ст.м."Планерная" - аэрп.Шереметьево 2,1 | ст.м."Планерная" - ул.Планерная - ул.Свободы - МКАД - Ленинградское ш. - Международное ш. - аэрп.Шереметьево 2,1 | 42 | 7.00/7.00 | 22.00/22.00 | 10 | 12 |
| 50м | ст.м."Медведково" - платф.Лось | ст.м."Медведково" - ул.Грекова - пр.Шокальского - ул.Широкая - ул.Стартовая - платф.Лось | 8 | 7.00 | 22.30 | 10 | 12 |
| 51м | ст.м."Измайловская" - ТЦ "Щелково" | ст.м."Измайловская" - Измайловский бульв. - ул.15-я Парковая - пл.Соловецких юнг - ул.16-я Парковая - ТЦ "Щелково" | 11 | 7.00/7.00 | 21.00/21.00 | 5 | 8 |
| 52м | ст.м."Авиамоторная" - ст.м."Преображенская пл." | ст.м."Авиамоторная" - ш.Энтузиастов - ул.Буракова - просп. Буденного - ул.Измайловский вал -ул.Преображенский вал - Преображенская пл. - ст.м."Преображенская пл." | 15,0 | 7.00 / 8.00 | 22.00 / 22.00 | 5 | 7,5 |
| 53м | ст.м."Владыкино" - ст.м."Бибирево" | ст.м."Владыкино" - Алтуфьевское ш. - Путевой пр. - Инженерная ул. - Алтуфьевское ш. - ул.Пришвина - ст.м."Бибирево" | 12,0 | 6.30 / 6.30 | 21.30 / 21.30 | 5 | 10 |
| 54м | ст.м."Динамо" - П.-Разумовское | ст.м."Динамо" - 2-я Хуторская ул. -Тимирязевская ул. -Дмитровское ш. - П-Разумовское | 10,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 10 | 10 |
| 55м | ст.м."П.-Разумовская" - платф.Моссельмаш | ст.м."П.-Разумовская" - ул.Линии Октябрьской ж.д. - Дмитровское ш. - Коровинское ш. - Ильменский пр. - ул.Дегунинская - ул.И.Сусанина - платф.Моссельмаш | 14,2 | 7.00 / 7.00 | 22.30 / 22.30 | 15 | 20 |
| 56м | ст.м."ВДНХ" - городок Моссовета (платф.Яуза) | ст.м."ВДНХ" - просп.Мира - ул.Ростокинская - ул.Бажова - ул.Малахитовая - городок Моссовета(платф.Яуза) | 8,1 | 6.30 / 6.30 | 22.30 / 22.30 | 10 | 12 |
| 57м | ст.м."Каховская" - МГУ | ст.м."Каховская" - ул.Каховка - ул.Керченская - ул.Болотниковская - Севастопольский просп. - Нахимовский просп. - ул.Профсоюзная - ул.Кедрова - ул.И.Бабушкина - ул.Дм.Ульянова - Университетский просп. - ул.Лебедева - ул.Акад.Хохлова - ул.Менделеевская | 23,2 | 7.00 / 7.00 | 20.00 / 20.00 | 8 | 20 |
| 58м | ст.м."Юго-Западная" - ст.м."Теплый Стан" | ст.м."Юго-Западная" - ул.Акад.Варги - Теплостанская ул. - ст.м."Теплый Стан" | 14,5 | 6.30 / 6.30 | 22.30 / 22.30 | 5 | 7 |
| 59м | ст.м."Сокол" - ул.Ген.Глаголева | ст.м."Сокол" - ул.Песчаная - ул.Алабяна - ул.Народного Ополчения - ул.Марш.Тухачевского -ул.Ген.Глаголева (обратно: ул.Марш.Жукова - бульв.Ген.Карбышева - ул.Марш.Тухачевского) | 12,0 | 7.00 / 8.00 | 22.00 / 22.00 | 7 | 10 |
| 60м | ст.м."Новые Черемушки" - ст.м."Варшавская" | ст.м."Новые Черемушки" - ул.Наметкина - ул.Каховка - ст.м."Каховская" - Чонгарский бульв. - ст.м."Варшавская" | 11,0 | 8.00 / 8.00 | 21.00 / 21.00 | 8 | 20 |
| 61м | ст.м."Алексеевская" - Телецентр | ст.м."Алексеевская" - просп.Мира - Звездный бульв. - ул.Новомосковская - ул.Акад.Королева - Телецентр | 8,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 4 | 15 |
| 62м | ст.м."Юго-Западная" - ст.м."Октябрьская" | ст.м."Юго-Западная" - ул.26-ти Бакинских Комиссаров - Ленинский просп. - ст.м."Октябрьская" | 27,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 5 | 11 |
| 63м | ст.м."Марксистская" - 138-й кв-л Выхино | ст.м."Марксистская" - Таганская ул. - Нижегородская ул. - Рязанский просп. - Ташкентская ул. - Ферганская ул. - Самаркандский бульв. - Ферганский пр. - 138-й кв-л Выхино | 30,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 5 | 10 |
| 64м | ст.м."Выхино" - мкр.Ивановское | ст.м."Выхино" - ул.Кр.Казанец - Вешняковская ул. - Свободный просп. - ст.м."Новогиреево" - Свободный просп. - ул.Саянская - мкр.Ивановское | 16,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 4 | 10 |
| 65м | ст.м."Водный стадион" - платф.Ховрино | ст.м."Водный стадион" - Головинское ш. - Нарвская ул. - Кронштадтский бульв. - Онежская ул. - платф.Ховрино | 11,0 | 7.30 / 7.30 | 22.30 / 22.30 | 5 | 7 |
| 66м | ст.м."Марьино" - мкр.Люблино | ст.м."Марьино" - Новочеркасский бульв. - ул.Марш.Голованова - ул.Перерва - ст.м."Братиславская" - ул.Братиславская - ул.Перерва - Перервинский бульв - ул.Цимлянская - Тихорецкий бульв. - ул.Ставропольская - ул.Совхозная - ст.м."Люблино" - ул.Судакова | 16,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 20 |
| 67м | ст.м."Теплый Стан" - Новопеределкино | ст.м."Теплый Стан" - Профсоюзная ул. - МКАД - Боровское ш. - мкр.Новопеределкино | 31,0 | 6.30 / 6.30 | 22.00 / 22.00 | 7 | 15 |
| 68м | ст.м."Планерная" - 2-й мкр Куркино | ст.м."Планерная" - ул.Планерная - ул.Молодежная - ул.Строителей - Куркинское ш. - ул.Воротынская - Захарьинская ул. - ул.Родионовская - ул.Соловьиная роща - ул.Юровская - 2-й мкр Куркино | 20,0 | 7.00 / 7.00 | 22.30 / 22.30 | 5 | 10 |
| 69м | платф.Перово - ст.м."Черкизовская" | платф.Перово – ул.Плеханова – 3-й Плехановский пер. – ул.Электродная - ш.Энтузиастов – просп.Буденного – ул.Измайловский вал – ст.м."Семеновская" - ул.Щербаковская – ул.Ткацкая – ул.Фортунатовская - Окружной пр. - ст.м."Черкизовская" | 21,7 | 7.00 / 7.00 | 20.30 / 20.30 | 8 | 20 |
| 70м | ст.м."Водный стадион" - ул.Сенежская | ст.м."Водный стад." - Кронштадтский бульв. - Авангардная ул. - Флотская ул. - Онежская ул. - Солнечногорская ул. - ул.Сенежская | 8,6 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 15 |
| 71м | ст.м."Юго-Западная" - Солнцево | ст.м."Юго-Западная" - ул.Покрышкина - ул.Никулинская - Боровское ш. - ул.Главмосстроя - ул.Богданова - Солнцевский просп. - ул.Волынская - ул.Авиаторов - Солнцево | 46,0 | 7.00 / 7.00 | 22.30 / 22.30 | 10 | 12 |
| 72м | Савеловский вокзал - ст.м."Водный стадион" | ст.м."Водный стадион" - Кронштадтский бульвар - Онежская ул. - Михалковская ул. - ул. Прянишникова - Тимирязевская ул. - Башиловская ул. - 2-я Квесисская ул. (обратно - ул. Нижн. Масловка) - Савеловский вкз. | 24,0 | 7.30 / 7.30 | 22.30 / 22.30 | 7 | 8 |
| 73м | ст.м."Черкизовская" - рынок "АСТ" | Ст.м."Черкизовская" – ул.Бол.Черкизовская – Щелковское ш. – Сиреневый бульв. – Измайловский пр. – рынок "АСТ" (обратно по: Измайловский пр. – Сиреневый бульв. – Щелковское ш. – ул.Бол.Черкизовская – ст.м."Черкизовская") | 6,3 | 7.00 / 7.00 | 20.00 / 20.00 | 8 | 20 |
| 74м | ст.м."Кузьминки" - Марьино | ст.м."Кузьминки" - ул.Марш.Чуйкова - ул.Краснодонская - ст.м."Волжская" - ул.Краснодонская – ул.Судакова – ул.Люблинская – ул.Ниж.Поля – ул.Донецкая - Марьино | 20,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 5 | 10 |
| 75м | ст.м."Сокольники" - ст.м."Ул.Подбельского" | ст.м."Сокольники" - Богородское ш. - ул.Богатырский мост - ул.Лосиноостровская - Открытое ш. - Ивантеевская ул. - ст.м."Ул.Подбельского" | 9,0 | 8.00 / 8.00 | 22.30 / 22.30 | 10 | 12 |
| 76м | ст.м."ВДНХ" - ул.Холмогорская | ст.м."ВДНХ" - просп.Мира - Ярославское ш. - ул.Вешних Вод - МИСИ - ул.Федоскинская - ул.Абакумова - ул.Холмогорская | 17,6 | 7.00 / 7.00 | 23.30 / 23.30 | 5 | 7 |
| 77м | П.-Разумовское - ВВЦ | П.-Разумовское - Локомотивный пр. - Станционная ул. - Ботаническая ул. - ул.Акад.Королева - ВВЦ | 15,5 | 7.00 / 7.00 | 22.30 / 22.30 | 5 | 10 |
| 78м | ст.м."Войковская" - Госпиталь МВД | ст.м."Войковская" - Ленинградское ш. - ул.Космонавта Волкова - ул.Приорова - Госпиталь - ул.Бол.Академическая - ул.Космонавта Волкова - Ленинградское ш. - ст.м."Войковская" | 8,2 | 6.00 / 6.00 | 22.30 / 22.30 | 10 | 20 |
| 79м | платф.Лось - ул.Лобненская | платф.Лось - Анадырский пр. - ул. Малыгина - ул.Широкая - ул.Лескова - ст.м."Алтуфьево" - ул.Череповецкая - Лианозовский пр. - Дмитровское ш. - Карельский бульв. - 81-я гор.больница - ул.Лобненская | 32,0 | 6.30 / 6.30 | 22.00 / 22.00 | 4 | 5 |
| 80м | ст.м."Новогиреево" - Новокосино | ст.м."Новогиреево" - ул.Вешняковская - ул.Ст.Гай - Носовихинский ш. - ул.Городецкая - ул.Новокосинская - ул.Салтыковская - Новокосино | 15,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 22.00 | 8 | 20 |
| 81м | ст.м."Марьино" - ст.м."Братиславская" | ст.м."Марьино" - ул.Люблинская - ул.Поречная - ул.Братиславская - ул.Новомарьинская - Мячковский бульв. - ст.м."Братиславская" | 10,0 | 7.00 / 7.00 | 22.00 / 21.00 | 5 | 10 |
| 82м | ст.м."Красногвардейская" - ул.Совхозная | ст.м."Красногвардейская" - ул.Мусы Джалиля - проект.пр.№5302 - ул.Люблинская - ст.м."Марьино" - ул.Люблинская - ул.Совхозная (обратно:Ставропольская - проект.пр.№813 - Тихорецкий бульв. - ул.Краснодарская - ул.Совхозная) | 21,0 | 7.00 / 7.00 | 21.00 / 21.00 | 5 | 10 |
| 83м | ст.м."Шоссе Энтузиастов" - ст.м."Семеновская" | ст.м."Ш.Энтузиастов" - просп. Буденного - ул.Соколиной горы - ст.м."Семеновская" | 13,0 | 7.00 / 7.00 | 21.00 / 21.00 | 5 | 10 |
| 84м | ст.м."Кузьминки" - 2-й мкр.Жулебино | ст.м."Кузьминки" - Волгоградский просп. - ул.Марш.Полубоярова - ул.Авиаконструктора Миля - ул.Ген.Кузнецова - ул.Привольная - 2-й мкр.Жулебино | 11,5 | 6.00 | 24.00 | 5 | 10 |
| 85м | ст.м."Профсоюзная" - пр.Карамзина | ст.м."Профсоюзная" - ул.Профсоюзная - Новоясеневский просп. - пр. Карамзина | 10,8 | 6.00 | 23.00 | 7 | 10 |
| 86м | ст.м."Волгоградский проспект" - Автомобильный пр. | ст.м."Волгоградский просп." - ул.Талалихина - Сибирский пр. - ул.Скотопрогонная - Автомобильный пр. | 3,6 | 7.00 / 8.00 | 21.00 / 20.00 | 7 | 12 |
| 87м | ул.Довженко - просп.Андропова | ул.Довженко - ул.Улофа Пальме - ул.Мосфильмовская - Ломоносовский просп. -Севастопольский просп. - Нахимовский просп. - Каширское ш. - Каширский пр.("Макдоналдс") | 14,5 | 7.00 / 8.00 | 21.00 / 20.00 | 7 | 12 |
| 88м | ст.м."Отрадное" - платф.Лосиноостровская | ст.м."Отрадное" - Северный бульв - пр.Дежнева - ст.м."Бабушкинская" - ул.Менжинского - Анадырский пр. - платф.Лосиноостровская | 12,0 | 7.30 / 7.30 | 22.00 / 22.00 | 10 | 15 |
| 89м | ст.м."Речной вокзал" - Ховрино | ст.м."Речной вкз." - ул.Фестивальная - ул.Лавочкина - ул.Онежская - ул.Зеленоградская - платф.Ховрино - ул.Зеленоградская - Ховрино | 10,0 | 7.00 / 7.00 | 23.00 / 23.00 | 5 | 7 |
